我省2019年成人高校招生考試評卷工作順利結(jié)束,省最低錄取控制分數(shù)線和考生成績現(xiàn)予以發(fā)布。
省最低錄取控制分數(shù)線,是根據(jù)成人高等教育對新生的基本要求,參照考生統(tǒng)考科目成績和我省的招生計劃,按學(xué)歷層次和科類分別劃定,由省招委審核批準,向社會發(fā)布。(詳見附表)。
二、關(guān)于成績查詢
考生可在11月25日18:00后,登陸江蘇省教育考試院門戶網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.jseea.cn/)查詢個人成績。
如考生對本人成人高考成績有疑問,可于11月26日至27日攜帶本人身份證和準考證,向報名信息確認地招(考)辦提交復(fù)核成績的書面申請。
江蘇省2019年成人高校招生省定最低錄取控制分數(shù)線
層次 | 科 別 | 省定最低錄取控制分數(shù)線 | ||
代 碼 | 名 稱 | |||
專 | 110 | 文 史 類 | 180 | |
111 | 文史類(中醫(yī)) | 170 | ||
120 | 藝 術(shù) 類 | 90/160 | ||
130 | 理 工 類 | 130 | ||
140 | 經(jīng) 管 類 | 125 | ||
150 | 法 學(xué) 類 | 160 | ||
160 | 教育學(xué)類 | 180 | ||
161 | 教育學(xué)類(體育) | 160 | ||
170 | 農(nóng) 學(xué) 類 | 140 | ||
180 | 醫(yī) 學(xué) 類 | 145 | ||
高 | 410 | 文 史 類 | 190 | |
411 | 文史類(旅游管理) | 220/70 | ||
430 | 藝 術(shù) 類 | 220/160 | ||
450 | 理 工 類 | 165 | ||
451 | 理工類(西醫(yī)) | 170 | ||
高
| 510 | 文 史 類 | 150 | |
511 | 文史類(烹飪) | 110/60 | ||
512 | 文史類(旅游管理) | 130/60 | ||
530 | 藝 術(shù) 類 | 100/160 | ||
550 | 理 工 類 | 150 | ||
710 | 醫(yī) 學(xué) 類 | 145 | ||
730 | 中醫(yī)中藥 | 135 | ||
注:術(shù)科專業(yè)分數(shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績;高中起點藝術(shù)專業(yè)考生的數(shù)學(xué)成績不計入文化總分。